LoRa6100Pro:1W 串口 多電平接口可選 MESH自組網 LoRa無線通信模塊
LoRa Pro模塊是思為無線最新推出的一系列升級版組網無線通信模塊,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研發(fā),采用了先進的LoRa擴頻調制跳頻技術,高效的接收靈敏度,使得其穿透能力和通信距離都遠超當下通用的FSK和GFSK產品,并具有更強的抗干擾性。為了迎合不同客戶的應用需求,我們將此系列的模塊軟件設計為多合一自選的方式,用戶可以通過PC軟件配置模塊在不同的工作模式下切換,在MESH模式下,路由模塊具有自動路由的功能,用戶可通過多模塊組合的方式,形成無盲區(qū)無距離限制的組網傳輸。同時用戶還可通過PC軟件或串口指令對無線數據進行AES128加密,使數據傳輸更為安全。
串口LoRa無線組網模塊LoRa6100Pro設計為1W/500mW的輸出功率,有TTL/RS232/RS485三種電平可選,在無線遠程傳輸控制等行業(yè)得以廣泛地應用。
LoRa6100Pro嚴格使用無鉛工藝生產和測試,符合RoHS、Reach的標準。
硬件特點:
1,內置硬件防死機自復位電路,抵抗外部強干擾信號
2,內置過流過壓反接保護電路
軟件特點:
1,AES128數據加密方式;
2,LBT(Listen Before Talk)功能可選;
3,MESH模式下節(jié)點/路由/節(jié)點+路由可選
聯系我們
產品規(guī)格書:LoRa6100PRO 1W 串口Lora無線組網模塊V4.1.pdf
PC軟件:LORAPRO_V30.rar
PC軟件:LORAPRO_V50.rar
其它附件:USB_PC驅動.rar
其它附件:串口小助手.rar
認證報告:SZ22120189R01_NiceRF _LORA610II_ROHS.pdf
★注:模塊內部經過3.3V LDO穩(wěn)壓。CS腳和SET腳控制是3.3V電平。TXD和RXD也是3.3V電平。
| 參 數 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | < 16 | mA | @5V,TTL電平 | ||
| 發(fā)射電流 | < 600 | mA | @5V,TTL電平 | ||
| 休眠電流 | < 250 | uA | @5V,TTL 電平 可定制 <5 uA 版本 | ||
| 射 頻 參 數 | |||||
| 頻率范圍 (不同規(guī)格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| 調制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| 發(fā)射功率范圍 | + 24 | > 29.5 | + 31 | dBm | @5V,@433MHz / 490MHz |
| + 21 | > 27 | + 28.5 | dBm | @5V,@868MHz / 915MHz | |
| 接收靈敏度 | -139 | dBm | @91bps | ||
注:如需要更低的休眠功耗,可聯系我司更改為休眠電流為15uA版本
產品特點
- AES128數據加密方式
- 無盲區(qū)無距離限制 ,單個模塊空曠傳輸距離8Km @低速率
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz可選
- 同頻段下通訊信道40個
- 串口參數設置多樣化
- 工作電壓范圍:3.3 ~ 6.5 V
- MESH模式下跳數可選
- CRC校驗可選
- LBT(Listen Before Talk)功能可選
- MESH模式下節(jié)點/路由/節(jié)點+路由可選
- 內置硬件復位保護電路
- LORA調制模式,TTL,RS232,RS485電平
- 靈敏度: -139 dBm
- 最大輸出功率:500mW/1W (+27/+30dBm)
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
應用領域
- 無線遙控
- 遠程抄表
- 工業(yè)數據采集
- 家庭自動化遙測
- 無線數據通信
- 門禁系統(tǒng)


| 腳位編號 | 引腳定義 | 描 述 |
| 1 | VCC | 接電源正極(典型值5V) |
| 2 | GND | 接電源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通訊數據發(fā)射(@485電平時,接A輸出) |
| 4 | RXD/B | 串口通訊數據接收(@485電平時,接B輸出) |
| 5 | SET | 配置參數使能(低電平使能參數配置,默認高電平輸出) |
| 6 | CS | 模塊使能腳(內置上拉) 注:默認出廠版本:休眠電流<200uA, CS拉高或懸空正常通訊,低電平時休眠; 低功耗版本:休眠電流<15uA,CS拉低時正常通訊,拉高或懸空休眠。 |

| 型號 | 認證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
LoRa600Pro:100mW 雙天線LoRa串口無線組網模塊
LoRa610Pro:嵌入式 MESH自組網 100mW LoRa無線串口模塊 KC/ANATEL認證
LoRa611Pro:KC認證 100mW 遠程傳輸 LoRa無線通信模塊
LoRa6100II-2W: LoRa無線數傳模塊 低電壓 & 低成本 2W 串口
LoRa6100Pro:1W 串口 多電平接口可選 MESH自組網 LoRa無線通信模塊